髪型について\(^O^)/

よかったら名前かーいてね(^_-)

項目 グラフ 投票数 コメント数
35.6% 88票 (35.6%) 0件
13.4% 33票 (13.4%) 0件
8.9% 22票 (8.9%) 0件
6.1% 15票 (6.1%) 1件
5.7% 14票 (5.7%) 0件
5.7% 14票 (5.7%) 0件
5.7% 14票 (5.7%) 2件
5.3% 13票 (5.3%) 0件
2.8% 7票 (2.8%) 0件
2% 5票 (2%) 0件
2% 5票 (2%) 0件
1.2% 3票 (1.2%) 2件
1.2% 3票 (1.2%) 0件
0.8% 2票 (0.8%) 1件
0.8% 2票 (0.8%) 0件
0.4% 1票 (0.4%) 0件
0.4% 1票 (0.4%) 1件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件

コメント(任意100文字まで)
※他人を誹謗中傷したり不快な思いをさせるような内容はご遠慮下さい。
該当すると判断される場合は予告無く削除処理させていただく場合があります。


総投票数   247票

投票期限   2099-10-10まで

投票制限   10分に1回