あなたの部屋のテレビのメーカーは?ランキング

あなたの部屋のテレビのメーカーは何ですか?

項目 グラフ 投票数 コメント数
16% 900票 (16%) 2件
14.2% 800票 (14.2%) 1件
12.4% 700票 (12.4%) 6件
9% 505票 (9%) 2件
7.2% 404票 (7.2%) 1件
5.9% 333票 (5.9%) 1件
5.9% 333票 (5.9%) 1件
5.9% 330票 (5.9%) 1件
3.9% 222票 (3.9%) 1件
3.9% 222票 (3.9%) 1件
2.2% 123票 (2.2%) 2件
2.2% 123票 (2.2%) 1件
1.8% 101票 (1.8%) 2件
1.8% 101票 (1.8%) 1件
1.6% 88票 (1.6%) 1件
1.6% 88票 (1.6%) 1件
1.4% 77票 (1.4%) 1件
1.4% 77票 (1.4%) 3件
1% 55票 (1%) 1件
1% 55票 (1%) 2件

コメント(任意100文字まで)
※他人を誹謗中傷したり不快な思いをさせるような内容はご遠慮下さい。
該当すると判断される場合は予告無く削除処理させていただく場合があります。


総投票数   5637票

投票期限   2099-09-09まで

投票制限   10分に1回