あなたの部屋のテレビのメーカーは?ランキング

あなたの部屋のテレビのメーカーは何ですか?

項目 グラフ 投票数 コメント数
15.5% 1010票 (15.5%) 2件
14.4% 939票 (14.4%) 1件
12.9% 838票 (12.9%) 6件
9.8% 636票 (9.8%) 2件
8.2% 535票 (8.2%) 1件
6.7% 434票 (6.7%) 1件
5.1% 333票 (5.1%) 1件
5.1% 333票 (5.1%) 1件
3.4% 222票 (3.4%) 1件
3.4% 222票 (3.4%) 1件
1.9% 123票 (1.9%) 1件
1.9% 123票 (1.9%) 2件
1.7% 111票 (1.7%) 1件
1.7% 111票 (1.7%) 2件
1.6% 101票 (1.6%) 1件
1.6% 101票 (1.6%) 1件
1.4% 90票 (1.4%) 1件
1.4% 90票 (1.4%) 3件
1.2% 80票 (1.2%) 2件
1.2% 80票 (1.2%) 1件

コメント(任意100文字まで)
※他人を誹謗中傷したり不快な思いをさせるような内容はご遠慮下さい。
該当すると判断される場合は予告無く削除処理させていただく場合があります。


総投票数   6512票

投票期限   2099-09-09まで

投票制限   10分に1回