あなたの部屋のテレビのメーカーは?ランキング

あなたの部屋のテレビのメーカーは何ですか?

項目 グラフ 投票数 コメント数
15.8% 1001票 (15.8%) 2件
14.3% 910票 (14.3%) 1件
12.7% 809票 (12.7%) 6件
9.6% 607票 (9.6%) 2件
8% 506票 (8%) 1件
6.3% 402票 (6.3%) 1件
5.2% 333票 (5.2%) 1件
5.2% 333票 (5.2%) 1件
3.5% 222票 (3.5%) 1件
3.5% 222票 (3.5%) 1件
1.9% 123票 (1.9%) 2件
1.9% 123票 (1.9%) 1件
1.7% 111票 (1.7%) 2件
1.7% 111票 (1.7%) 1件
1.6% 101票 (1.6%) 1件
1.6% 101票 (1.6%) 1件
1.4% 90票 (1.4%) 3件
1.4% 90票 (1.4%) 1件
1.3% 80票 (1.3%) 1件
1.3% 80票 (1.3%) 2件

コメント(任意100文字まで)
※他人を誹謗中傷したり不快な思いをさせるような内容はご遠慮下さい。
該当すると判断される場合は予告無く削除処理させていただく場合があります。


総投票数   6355票

投票期限   2099-09-09まで

投票制限   10分に1回