存在感のない都道府県ランキング

この中で一番存在感のない都道府県はどこだと思いますか?

項目 グラフ 投票数 コメント数
24.2% 18516票 (24.2%) 19件
22.9% 17515票 (22.9%) 28件
14.9% 11384票 (14.9%) 11件
9% 6880票 (9%) 12件
9% 6880票 (9%) 120件
2% 1515票 (2%) 7件
1.8% 1350票 (1.8%) 1件
1.8% 1350票 (1.8%) 3件
1.6% 1230票 (1.6%) 11件
1.6% 1230票 (1.6%) 4件
1.3% 1020票 (1.3%) 7件
1.3% 1020票 (1.3%) 6件
1.2% 935票 (1.2%) 2件
1.2% 935票 (1.2%) 2件
1% 800票 (1%) 4件
1% 800票 (1%) 4件
1% 800票 (1%) 1件
1% 785票 (1%) 3件
1% 785票 (1%) 4件
1% 785票 (1%) 13件

コメント(任意100文字まで)
※他人を誹謗中傷したり不快な思いをさせるような内容はご遠慮下さい。
該当すると判断される場合は予告無く削除処理させていただく場合があります。


総投票数   76515票

投票期限   2999-12-12まで

投票制限   1日1回