存在感のない都道府県ランキング

この中で一番存在感のない都道府県はどこだと思いますか?

項目 グラフ 投票数 コメント数
24.3% 18480票 (24.3%) 14件
23% 17480票 (23%) 26件
14.9% 11314票 (14.9%) 9件
9% 6840票 (9%) 120件
9% 6840票 (9%) 12件
1.9% 1480票 (1.9%) 7件
1.7% 1315票 (1.7%) 1件
1.7% 1315票 (1.7%) 3件
1.6% 1188票 (1.6%) 10件
1.6% 1188票 (1.6%) 4件
1.3% 1000票 (1.3%) 6件
1.3% 1000票 (1.3%) 7件
1.2% 919票 (1.2%) 1件
1.2% 919票 (1.2%) 2件
1% 780票 (1%) 4件
1% 780票 (1%) 4件
1% 780票 (1%) 1件
1% 770票 (1%) 13件
1% 770票 (1%) 4件
1% 770票 (1%) 2件

コメント(任意100文字まで)
※他人を誹謗中傷したり不快な思いをさせるような内容はご遠慮下さい。
該当すると判断される場合は予告無く削除処理させていただく場合があります。


総投票数   75928票

投票期限   2999-12-12まで

投票制限   1日1回