おもしろワードランキング

項目 グラフ 投票数 コメント数
24.4% 262票 (24.4%) 1件
24.3% 261票 (24.3%) 0件
20.7% 222票 (20.7%) 1件
20.7% 222票 (20.7%) 1件
7.2% 77票 (7.2%) 0件
1% 11票 (1%) 0件
0.7% 7票 (0.7%) 0件
0.7% 7票 (0.7%) 1件
0.5% 5票 (0.5%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件
  0票 (0%) 0件

コメント(任意100文字まで)
※他人を誹謗中傷したり不快な思いをさせるような内容はご遠慮下さい。
該当すると判断される場合は予告無く削除処理させていただく場合があります。


総投票数   1074票

投票期限   2222-07-22まで

投票制限   1日1回