僕針人気投票

何でも良いですよ。

この投票所は2024-09-11で終了しました
この投票所のデータは投票締切日2024-09-11から1年後に消去されます

項目 グラフ 投票数 コメント数
五条悟 49.8% 149票 (49.8%) 1件
サンドラ 30.4% 91票 (30.4%) 5件
SEIKIN 6.7% 20票 (6.7%) 0件
匿名希望 3% 9票 (3%) 1件
高町なのは 1.7% 5票 (1.7%) 1件
コハク 1.3% 4票 (1.3%) 3件
ナベツヨ 1.3% 4票 (1.3%) 1件
ドレッドノートの秘書 1% 3票 (1%) 0件
栄逢凪乃 1% 3票 (1%) 1件
サンドラの宝石 0.7% 2票 (0.7%) 1件
アレク 0.7% 2票 (0.7%) 1件
騎士訓練校の謎キューブ 0.3% 1票 (0.3%) 1件
肉を食べないとされる種族が出した食事の中にあった魚 0.3% 1票 (0.3%) 0件
勇者 0.3% 1票 (0.3%) 1件
団長の手刀を見逃さなかった人 0.3% 1票 (0.3%) 1件
回復効果を抜き取られた薬草 0.3% 1票 (0.3%) 0件
村の噴水師 0.3% 1票 (0.3%) 0件
皇帝ユリウスのショルダーアーマー 0.3% 1票 (0.3%) 1件

総投票数   299票

投票期限   2024-09-11まで

投票制限   10分に1回