NEW GAME ‘‘I‹“

NEW GAME‚ΜƒLƒƒƒ‰l‹C“Š•[I

€–Ϊ ƒOƒ‰ƒt “Š•[” ƒRƒƒ“ƒg”
36.7% 136•[ (36.7%) 1Œ
15.4% 57•[ (15.4%) 2Œ
14.6% 54•[ (14.6%) 1Œ
12.9% 48•[ (12.9%) 2Œ
7.8% 29•[ (7.8%) 0Œ
2.4% 9•[ (2.4%) 0Œ
2.4% 9•[ (2.4%) 0Œ
2.2% 8•[ (2.2%) 0Œ
1.1% 4•[ (1.1%) 2Œ
1.1% 4•[ (1.1%) 0Œ
0.8% 3•[ (0.8%) 1Œ
0.8% 3•[ (0.8%) 0Œ
0.5% 2•[ (0.5%) 0Œ
0.3% 1•[ (0.3%) 0Œ
0.3% 1•[ (0.3%) 0Œ
0.3% 1•[ (0.3%) 0Œ
0.3% 1•[ (0.3%) 0Œ
0.3% 1•[ (0.3%) 0Œ
  0•[ (0%) 0Œ
  0•[ (0%) 0Œ

ƒRƒƒ“ƒg(”CˆΣ100•ΆŽš‚ά‚Ε)
¦‘Όl‚π”ξζŽ’†‚΅‚½‚θ•s‰υ‚ΘŽv‚’‚π‚³‚Ή‚ι‚ζ‚€‚Θ“ΰ—e‚Ν‚²‰“—Ά‰Ί‚³‚’B
ŠY“–‚·‚ι‚Ζ”»’f‚³‚κ‚ικ‡‚Ν—\–³‚­νœˆ—‚³‚Ή‚Δ‚’‚½‚Ύ‚­κ‡‚ͺ‚ ‚θ‚ά‚·B


‘“Š•[”   371•[

“Š•[ŠϊŒΐ   2024-07-21‚ά‚Ε

“Š•[§Œΐ   10•ͺ‚Ι1‰ρ