NEW GAME ‘‘I‹“

NEW GAME‚ΜƒLƒƒƒ‰l‹C“Š•[I

€–Ϊ ƒOƒ‰ƒt “Š•[” ƒRƒƒ“ƒg”
23.7% 142•[ (23.7%) 2Œ
18.3% 110•[ (18.3%) 0Œ
9.5% 57•[ (9.5%) 1Œ
9.5% 57•[ (9.5%) 2Œ
8.7% 52•[ (8.7%) 2Œ
8.5% 51•[ (8.5%) 2Œ
5.2% 31•[ (5.2%) 0Œ
5.2% 31•[ (5.2%) 0Œ
4.8% 29•[ (4.8%) 0Œ
1.7% 10•[ (1.7%) 0Œ
1.5% 9•[ (1.5%) 0Œ
1.3% 8•[ (1.3%) 0Œ
0.7% 4•[ (0.7%) 0Œ
0.5% 3•[ (0.5%) 1Œ
0.3% 2•[ (0.3%) 0Œ
0.2% 1•[ (0.2%) 0Œ
0.2% 1•[ (0.2%) 0Œ
0.2% 1•[ (0.2%) 0Œ
0.2% 1•[ (0.2%) 0Œ
  0•[ (0%) 0Œ

ƒRƒƒ“ƒg(”CˆΣ100•ΆŽš‚ά‚Ε)
¦‘Όl‚π”ξζŽ’†‚΅‚½‚θ•s‰υ‚ΘŽv‚’‚π‚³‚Ή‚ι‚ζ‚€‚Θ“ΰ—e‚Ν‚²‰“—Ά‰Ί‚³‚’B
ŠY“–‚·‚ι‚Ζ”»’f‚³‚κ‚ικ‡‚Ν—\–³‚­νœˆ—‚³‚Ή‚Δ‚’‚½‚Ύ‚­κ‡‚ͺ‚ ‚θ‚ά‚·B


‘“Š•[”   600•[

“Š•[ŠϊŒΐ   2027-01-22‚ά‚Ε

“Š•[§Œΐ   10•ͺ‚Ι1‰ρ