NEW GAME ‘‘I‹“

NEW GAME‚ΜƒLƒƒƒ‰l‹C“Š•[I

€–Ϊ ƒOƒ‰ƒt “Š•[” ƒRƒƒ“ƒg”
27.9% 138•[ (27.9%) 1Œ
17.8% 88•[ (17.8%) 0Œ
11.5% 57•[ (11.5%) 2Œ
11.3% 56•[ (11.3%) 1Œ
10.3% 51•[ (10.3%) 2Œ
7.1% 35•[ (7.1%) 2Œ
5.9% 29•[ (5.9%) 0Œ
2% 10•[ (2%) 0Œ
1.8% 9•[ (1.8%) 0Œ
1.6% 8•[ (1.6%) 0Œ
0.8% 4•[ (0.8%) 0Œ
0.6% 3•[ (0.6%) 1Œ
0.4% 2•[ (0.4%) 0Œ
0.2% 1•[ (0.2%) 0Œ
0.2% 1•[ (0.2%) 0Œ
0.2% 1•[ (0.2%) 0Œ
0.2% 1•[ (0.2%) 0Œ
0.2% 1•[ (0.2%) 0Œ
  0•[ (0%) 0Œ
  0•[ (0%) 0Œ

ƒRƒƒ“ƒg(”CˆΣ100•ΆŽš‚ά‚Ε)
¦‘Όl‚π”ξζŽ’†‚΅‚½‚θ•s‰υ‚ΘŽv‚’‚π‚³‚Ή‚ι‚ζ‚€‚Θ“ΰ—e‚Ν‚²‰“—Ά‰Ί‚³‚’B
ŠY“–‚·‚ι‚Ζ”»’f‚³‚κ‚ικ‡‚Ν—\–³‚­νœˆ—‚³‚Ή‚Δ‚’‚½‚Ύ‚­κ‡‚ͺ‚ ‚θ‚ά‚·B


‘“Š•[”   495•[

“Š•[ŠϊŒΐ   2025-12-26‚ά‚Ε

“Š•[§Œΐ   10•ͺ‚Ι1‰ρ