NEW GAME ‘‘I‹“

NEW GAME‚ΜƒLƒƒƒ‰l‹C“Š•[I

€–Ϊ ƒOƒ‰ƒt “Š•[” ƒRƒƒ“ƒg”
23.1% 142•[ (23.1%) 2Œ
17.9% 110•[ (17.9%) 0Œ
9.6% 59•[ (9.6%) 1Œ
9.3% 57•[ (9.3%) 2Œ
8.6% 53•[ (8.6%) 2Œ
8.3% 51•[ (8.3%) 2Œ
5.7% 35•[ (5.7%) 0Œ
5.7% 35•[ (5.7%) 0Œ
4.7% 29•[ (4.7%) 0Œ
1.6% 10•[ (1.6%) 0Œ
1.5% 9•[ (1.5%) 0Œ
1.3% 8•[ (1.3%) 0Œ
0.8% 5•[ (0.8%) 0Œ
0.5% 3•[ (0.5%) 1Œ
0.3% 2•[ (0.3%) 0Œ
0.3% 2•[ (0.3%) 0Œ
0.3% 2•[ (0.3%) 0Œ
0.2% 1•[ (0.2%) 0Œ
0.2% 1•[ (0.2%) 0Œ
  0•[ (0%) 0Œ

ƒRƒƒ“ƒg(”CˆΣ100•ΆŽš‚ά‚Ε)
¦‘Όl‚π”ξζŽ’†‚΅‚½‚θ•s‰υ‚ΘŽv‚’‚π‚³‚Ή‚ι‚ζ‚€‚Θ“ΰ—e‚Ν‚²‰“—Ά‰Ί‚³‚’B
ŠY“–‚·‚ι‚Ζ”»’f‚³‚κ‚ικ‡‚Ν—\–³‚­νœˆ—‚³‚Ή‚Δ‚’‚½‚Ύ‚­κ‡‚ͺ‚ ‚θ‚ά‚·B


‘“Š•[”   614•[

“Š•[ŠϊŒΐ   2027-01-22‚ά‚Ε

“Š•[§Œΐ   1“ϊ1‰ρ