NEW GAME ‘‘I‹“

NEW GAME‚ΜƒLƒƒƒ‰l‹C“Š•[I

€–Ϊ ƒOƒ‰ƒt “Š•[” ƒRƒƒ“ƒg”
37.2% 136•[ (37.2%) 1Œ
15.6% 57•[ (15.6%) 2Œ
14.8% 54•[ (14.8%) 1Œ
13.1% 48•[ (13.1%) 2Œ
7.9% 29•[ (7.9%) 0Œ
2.5% 9•[ (2.5%) 0Œ
2.2% 8•[ (2.2%) 0Œ
2.2% 8•[ (2.2%) 0Œ
1.1% 4•[ (1.1%) 0Œ
1.1% 4•[ (1.1%) 2Œ
0.8% 3•[ (0.8%) 1Œ
0.5% 2•[ (0.5%) 0Œ
0.3% 1•[ (0.3%) 0Œ
0.3% 1•[ (0.3%) 0Œ
0.3% 1•[ (0.3%) 0Œ
0.3% 1•[ (0.3%) 0Œ
  0•[ (0%) 0Œ
  0•[ (0%) 0Œ
  0•[ (0%) 0Œ

ƒRƒƒ“ƒg(”CˆΣ100•ΆŽš‚ά‚Ε)
¦‘Όl‚π”ξζŽ’†‚΅‚½‚θ•s‰υ‚ΘŽv‚’‚π‚³‚Ή‚ι‚ζ‚€‚Θ“ΰ—e‚Ν‚²‰“—Ά‰Ί‚³‚’B
ŠY“–‚·‚ι‚Ζ”»’f‚³‚κ‚ικ‡‚Ν—\–³‚­νœˆ—‚³‚Ή‚Δ‚’‚½‚Ύ‚­κ‡‚ͺ‚ ‚θ‚ά‚·B


‘I‘πŽˆ‚Ι–³‚’κ‡‚Ν’Η‰Α‚Ε‚«‚ά‚·

‘“Š•[”   366•[

“Š•[ŠϊŒΐ   2023-08-24‚ά‚Ε

“Š•[§Œΐ   10•ͺ‚Ι1‰ρ