NEW GAME ‘‘I‹“

NEW GAME‚ΜƒLƒƒƒ‰l‹C“Š•[I

€–Ϊ ƒOƒ‰ƒt “Š•[” ƒRƒƒ“ƒg”
24.5% 209•[ (24.5%) 67Œ
15% 128•[ (15%) 18Œ
13.1% 112•[ (13.1%) 33Œ
13% 111•[ (13%) 0Œ
6.9% 59•[ (6.9%) 1Œ
6.7% 57•[ (6.7%) 2Œ
6.2% 53•[ (6.2%) 2Œ
6.1% 52•[ (6.1%) 2Œ
3.4% 29•[ (3.4%) 0Œ
1.2% 10•[ (1.2%) 0Œ
1.1% 9•[ (1.1%) 0Œ
0.9% 8•[ (0.9%) 0Œ
0.6% 5•[ (0.6%) 0Œ
0.4% 3•[ (0.4%) 1Œ
0.2% 2•[ (0.2%) 0Œ
0.2% 2•[ (0.2%) 0Œ
0.2% 2•[ (0.2%) 0Œ
0.1% 1•[ (0.1%) 0Œ
0.1% 1•[ (0.1%) 0Œ
  0•[ (0%) 0Œ

ƒRƒƒ“ƒg(”CˆΣ100•ΆŽš‚ά‚Ε)
¦‘Όl‚π”ξζŽ’†‚΅‚½‚θ•s‰υ‚ΘŽv‚’‚π‚³‚Ή‚ι‚ζ‚€‚Θ“ΰ—e‚Ν‚²‰“—Ά‰Ί‚³‚’B
ŠY“–‚·‚ι‚Ζ”»’f‚³‚κ‚ικ‡‚Ν—\–³‚­νœˆ—‚³‚Ή‚Δ‚’‚½‚Ύ‚­κ‡‚ͺ‚ ‚θ‚ά‚·B


‘“Š•[”   853•[

“Š•[ŠϊŒΐ   2027-01-22‚ά‚Ε

“Š•[§Œΐ   1“ϊ1‰ρ